origine del prodotto:
Chinaporto di spedizione:
Fuzhou Chinatempi di consegna:
4 working weekspagamento:
T/T Payment, Western Union1. cosa intendi per combinazione acromatica?
una lente acromatica può essere definita come una lente che è costituita dall'acombinazione di due diversi tipi di lenti che trasportano diverse potenze focali in modo tale che le immagini formate dalla luce di entrambe le lenti combinate siano prive di aberrazione cromatica o acromatico.
2. A cosa servono le lenti acromatiche?
lenti acromatiche sono utilizzate per ridurre al minimo o eliminare l'aberrazione cromatica. il design acromatico aiuta anche a minimizzare le aberrazioni sferiche. Le lenti acromatiche sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui microscopia a fluorescenza, relè immagini, ispezione o spettroscopia.
lenti acromatiche
doppietti acromatici cementati
triplette acromatiche cementate
coppie doppietto acromatiche
lenti acromatiche negative
lenti cilindriche acromatiche
vicino a lenti acromatiche uv
lenti acromatiche near-ir (nir)
triplette corrette da uv a nir
specificazione
Materiale: |
vetro corona e vetro flint cdgm, schott, ohara ecc |
tolleranza di dimensione: |
± 0,1 mm (standard), ± 0,01 mm (alta precisione) |
tolleranza dello spessore centrale: |
± 0.1mm (standard), ± 0.05mm (alta precisione) |
lunghezza focale parassiale: |
± 2% |
qualità della superficie: |
60/40 (standard), 20/10 (alta precisione) |
chiara apertura: |
& Gt; 85% |
figura di superficie: |
λ / 2 (standard), λ / 4 (alta precisione) @ 633nm |
centratura: |
3 minuti d'arco |
smusso: |
& Lt; 0,25 millimetri × 45 ° |
Rivestimento: |
su richiesta |
parte n. | f (mm) |
Φ (Mm) |
e a | nd b |
r1 (Mm) |
r2 = r3 (Mm) |
r4 (Mm) |
TC1 (Mm) |
TC2 (Mm) |
fb (Mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulac020006 | 20 | 6 | BK7 | SF5 | 12.36 | -8,51 | -24,38 | 2.6 | 1.0 | 18.29 |
ulac025006 | 25 | 6 | BK7 | SF5 | 15,7 | -10,66 | -29,99 | 2.3 | 1.0 | 23.45 |
ulac030006 | 30 | 6 | BK7 | SF5 | 18.88 | -12,94 | -34,68 | 1.9 | 1.0 | 28.69 |
ulac025008 | 25 | 8 | BK7 | SF5 | 15.6 | -10.81 | -30,48 | 2.9 | 1.0 | 23.12 |
ulac030008 | 30 | 8 | BK7 | SF5 | 18.88 | -12,88 | -36,22 | 2.7 | 1.0 | 28.27 |
ulac025127 | 25 | 12,7 | BK7 | SF5 | 15.6 | -11,40 | -31,05 | 4.3 | 1.3 | 22.25 |
ulac030127 | 30 | 12,7 | BK7 | SF5 | 18.53 | -13,49 | -37,84 | 4.0 | 1.3 | 27.36 |
ulac040127 | 40 | 12,7 | BK7 | SF5 | 25.23 | -17,54 | -48,75 | 3.4 | 1.3 | 37.77 |
ulac050127 | 50 | 12,7 | BK7 | SF5 | 31.26 | -21,93 | -62,37 | 3.1 | 1.3 | 47.99 |
ulac075127 | 75 | 12,7 | BK7 | SF5 | 46.77 | -32,96 | -94,62 | 2.6 | 1.3 | 73.23 |
ulac040018 | 40 | 18 | BK7 | SF5 | 24.27 | -18,35 | -53,09 | 5.4 | 1.5 | 36.51 |
ulac050018 | 50 | 18 | BK7 | SF5 | 31.69 | -22.00 | -60,57 | 4.8 | 1.5 | 46.98 |
ulac060018 | 60 | 18 | BK7 | SF5 | 37.84 | -26,49 | -73,79 | 4.1 | 1.5 | 57,3 |
ulac080018 | 80 | 18 | BK7 | SF5 | 49.55 | -36,81 | -165,58 | 3.4 | 1.5 | 77.41 |
ulac060254 | 60 | 25,4 | BK7 | SK5 | 37.33 | -27,16 | -75,86 | 7.0 | 2.0 | 55.56 |
ulac120254 | 120 | 25,4 | BK7 | SF5 | 73.28 | -54,33 | -159,96 | 4.2 | 2.0 | 117,1 |
ulac025127n | -25 | 12,7 | BK7 | f2 | -15.6 | 13.09 | 44.16 | 3.0 | 2.7 | 27.5 |
ulac050254n | -50 | 25,4 | BK7 | f2 | -31,19 | 24.89 | 85.31 | 3.0 | 4.2 | 53.3 |
hot tag :
diritto d'autore © UNI OPTICS CO., LTD © tutti i diritti riservati.