origine del prodotto:
Chinaporto di spedizione:
Fuzhou Chinatempi di consegna:
4 working weekspagamento:
T/T Payment, Western Union1. che cosa sono le lenti piano-convesse?
Le lenti piano-convesse sono lenti ottiche a lunghezza focale positiva che hanno una superficie sferica e una superficie piatta, che è l'elemento ideale per la collimazione della luce o per le applicazioni di messa a fuoco che utilizzano l'illuminazione monocromatica.
2. quali campi sono gli obiettivi piano-convessi ampiamente utilizzati?
Le lenti monolucide unidimensionali sono ampiamente utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, tra cui: industrie, microscopia, elaborazione laser, sistema di proiezione, illuminazione di array di rivelatori di linee, robotica, difesa e altri spazi di mercato grazie al vantaggio della messa a fuoco della luce.
3. Quali rivestimenti può offrire l'ottica unica?
l'uni-ottica offre lenti piano-convesse con una varietà di opzioni di rivestimento antiriflesso, tra cui rivestimento a strato singolo mgf2 ar, rivestimento bbar a strati multipli, rivestimento a doppia banda di lunghezza d'onda e altro rivestimento in base alle esigenze dei clienti.
specificazione
Materiale: |
vetro ottico, bk7, silice fusa, schott, ohara, caf2, germanio ecc. |
tolleranza di dimensione: |
± 0,1 mm (standard), ± 0,01 mm (alta precisione) |
tolleranza dello spessore centrale: |
± 0.1mm (standard), ± 0.02mm (alta precisione) |
lunghezza focale parassiale: |
± 2% |
qualità della superficie: |
60/40 (standard), 20/10 (alta precisione) |
chiara apertura: |
& Gt; 85% |
figura di superficie: |
λ / 2 (standard), λ / 8 (alta precisione) @ 633nm |
centratura: |
3 minuti d'arco |
smusso: |
& Lt; 0,25 millimetri × 45 ° |
Rivestimento: |
su richiesta |
parte n. | Materiale | f (mm) | Φ (mm) | r (mm) | tc (mm) | TE (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ulpx008006 | BK7 | 8 | 6 | 4.15 | 3.3 | 2 | 5.8 |
ulpx015010 | BK7 | 15 | 10 | 7.78 | 3.8 | 2 | 12.5 |
ulpx022010 | BK7 | 22 | 10 | 11.4 | 3.1 | 1.9 | 20 |
ulpx015127 | BK7 | 15 | 12,7 | 7.78 | 5.3 | 2 | 11.5 |
ulpx020127 | BK7 | 20 | 12,7 | 10.37 | 3.97 | 1.8 | 17.39 |
ulpx030127 | BK7 | 30 | 12,7 | 15.56 | 3.16 | 1.8 | 27.92 |
ulpx040127 | BK7 | 40 | 12,7 | 20.75 | 2.8 | 1.8 | 38.16 |
ulpx050127 | BK7 | 50 | 12,7 | 25.94 | 2.59 | 1.8 | 48,3 |
ulpx075127 | BK7 | 75 | 12,7 | 38.87 | 2.5 | 2 | 73.4 |
ulpx025018 | BK7 | 25 | 18 | 12.97 | 5.44 | 1.8 | 21.43 |
ulpx030018 | BK7 | 30 | 18 | 15.56 | 4.67 | 1.8 | 26.92 |
ulpx050018 | BK7 | 50 | 18 | 25.94 | 3.41 | 1.8 | 47.76 |
ulpx040020 | BK7 | 40 | 20 | 20.73 | 4.5 | 1.9 | 37 |
ulpx040224 | BK7 | 40 | 22.4 | 20.73 | 5.3 | 2 | 36.5 |
ulpx050254 | BK7 | 50 | 25,4 | 25.94 | 5.32 | 2 | 46.51 |
ulpx100254 | BK7 | 100 | 25,4 | 51.88 | 3.58 | 2 | 97.66 |
ulpx125254 | BK7 | 125 | 25,4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
ulpx150254 | BK7 | 150 | 25,4 | 77,8 | 3.04 | 2 | 147.98 |
ulpx200254 | BK7 | 200 | 25,4 | 103.75 | 2.78 | 2 | 198.18 |
ulpx250254 | BK7 | 250 | 25,4 | 129.72 | 2.62 | 2 | 248,35 |
ulpx050030 | BK7 | 50 | 30 | 25.94 | 7.28 | 2.5 | 45.21 |
ulpx075030 | BK7 | 75 | 30 | 38.9 | 5.51 | 2.5 | 71.36 |
ulpx100030 | BK7 | 100 | 30 | 51.88 | 4.72 | 2.5 | 96.91 |
ulpx200030 | BK7 | 200 | 30 | 103.75 | 3.6 | 2.5 | 197,75 |
ulpx100038 | BK7 | 100 | 38 | 51.83 | 6.6 | 3 | 95.7 |
ulpx200038 | BK7 | 200 | 38 | 103.66 | 4.8 | 3 | 196,5 |
ulpx500038 | BK7 | 500 | 38 | 259,4 | 3.7 | 3 | 497,16 |
ulpx100508 | BK7 | 100 | 50,8 | 51.88 | 9.65 | 3 | 93.67 |
ulpx200508 | BK7 | 200 | 50,8 | 103.75 | 6.16 | 3 | 195,96 |
ulpx300508 | BK7 | 300 | 50,8 | 155,6 | 5.09 | 3 | 296,62 |
ulpx500508 | BK7 | 500 | 50,8 | 259,4 | 4.25 | 3 | 497,28 |
jlpx015127 | jgs1 | 15 | 12,7 | 6.9 | 6.2 | 2 | 10.8 |
jlpx030127 | jgs1 | 30 | 12,7 | 13.8 | 3.6 | 2 | 27.5 |
jlpx035254 | jgs1 | 35 | 25,4 | 16.1 | 8.2 | 2 | 29.4 |
jlpx050254 | jgs1 | 50 | 25,4 | 23 | 5.8 | 2 | 46 |
jlpx100254 | jgs1 | 100 | 25,4 | 46.01 | 3.8 | 2 | 97.4 |
jlpx200254 | jgs1 | 200 | 25,4 | 92.02 | 2.9 | 2 | 198 |
jlpx050038 | jgs1 | 50 | 38 | 23 | 13 | 3 | 41.1 |
jlpx100038 | jgs1 | 100 | 38 | 46.01 | 7.1 | 3 | 95.1 |
clpx050254 | CaF2 | 50 | 25,4 | 21.25 | 6.2 | 2 | 45.6 |
clpx100254 | CaF2 | 100 | 25,4 | 42.5 | 3.9 | 2 | 97.3 |
clpx150254 | CaF2 | 150 | 25,4 | 63.75 | 3.3 | 2 | 147.7 |
clpx200254 | CaF2 | 200 | 25,4 | 85 | 3 | 2 | 197.9 |
diritto d'autore © UNI OPTICS CO., LTD © tutti i diritti riservati.