uni ha sviluppato la propria serie 3.0 e 5.0 megapixel della nostra più recente linea di obiettivi di visione artificiale di fascia alta
affrontare le esigenze dell'applicazione utilizzando sensori di immagine ad alto numero di pixel. all'unico ottico, abbiamo
ha sviluppato una linea di nuove lenti focali fisse, composta da 6 elementi di lenti in formato 2/3 "che supportano 3,0 e 5,0 megapixel.
con questi obiettivi, oltre ad alcuni obiettivi vari-focali che supportano fino a 1,5 mega-pixel, miriamo a soddisfare il
diversificare le esigenze dei nostri clienti.
e gli obiettivi della macchina uni hanno le seguenti caratteristiche:
design ad alta risoluzione, che fornisce supporto per risoluzioni fino a 3.0-5.0 megapixel.
bassa distorsione
viti di bloccaggio per messa a fuoco e diaframma.
alta qualità dell'immagine grazie a un migliore rapporto quantità luce marginale.
design robusto per resistenza alle vibrazioni
compatto e amp; semplice per uso macchina
Lenti da 3,0 megapixel
oggetto numero. | lunghezza focale (mm) | f / no. | distorsione | mod (m) | formato('') | montare | dimensione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uni-08,516 mila centimetri | 8,5 millimetri | 1.6 | 0,1% | 0.25 | 2/3 '' | c | Φ40x70.25 |
UNI-1216 centimetri | 12 millimetri | 1.6 | 0,1% | 0.25 | 2/3 '' | c | Φ40x67 |
UNI-1616 centimetri | 16 millimetri | 1.6 | 0,5% | 0.25 | 2/3 '' | c | Φ40x63.8 |
UNI-2518 centimetri | 25 millimetri | 1.8 | 0,1% | 0.15 | 2/3 '' | c | Φ34.5x32.5 |
UNI-3520 centimetri | 35 millimetri | 2.0 | 0,1% | 0.20 | 2/3 '' | c | Φ34.5x46.5 |
UNI-5025 centimetri | 50 millimetri | 2.5 | 0,1% | 0.25 | 2/3 '' | c | Φ34.5x56 |
uni-082,014 mila centimetri | 8-20mm | 1.4 | 3% | 1 | 1 / 1,8 '' | c | Φ33x71.6 |
uni-185014sm | 18-50 | 1.4 | 3% | 5 | 1 / 1,8 '' | cs | Φ48x103 |
Lenti da 5.0 megapixel
oggetto numero. | lunghezza focale (mm) | f / no. | distorsione | mod (m) | formato('') | montare | dimensione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uni-08516em | 8,5 millimetri | 1.6 | 0,1% | 0.25 | 2/3 '' | c | Φ40x70.25 |
uni-1216em | 12 millimetri | 1.6 | 0,1% | 0.25 | 2/3 '' | c | Φ40x67 |
uni-1616em | 16 millimetri | 1.6 | 0,5% | 0.25 | 2/3 '' | c | Φ40x63.8 |
uni-2518em | 25 millimetri | 1.8 | 0,1% | 0.15 | 2/3 '' | c | Φ34.5x32.5 |
uni-3520em | 35 millimetri | 2.0 | 0,1% | 0.20 | 2/3 '' | c | Φ34.5x46.5 |
uni-5025em | 50 millimetri | 2.5 | 0,1% | 0.25 | 2/3 '' | c | Φ34.5x56 |
diritto d'autore © UNI OPTICS CO., LTD © tutti i diritti riservati.